Педиатрично отделение 052 332 100
Ортопедия и травматология 052 332 500
Спешен телефон 052 38 38 58
Ортопедия и травматология 052 332 500
Спешен телефон 052 38 38 58


Отделението по ортопедия и травматология притежава II ниво на компетентност и е разположено в новопостроения блок „Б”. Разполага с 15 легла, 2 модерно оборудвани операционни, гипсовъчна и превързочна зала. В него се извършват спешни и планови операции, манипулации и диагностика.
Лекарите, работещи в отделението са с придобита специалност Ортопедия и травматология и с дългогодишен стаж.
Чрез съвременни методи се диагностицират и лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат, прилагат се нови подходи за оперативно лечение при счупвания на костите на крайниците и таза.







Налична е необходимата апаратура за качествено обслужване на пациентите – рентгенови апарати, система с мобилно C-рамо „Zeim”, мобилен рентгенов апарат тип кугел, анестезиологични колони Draeger, специални операционни лампи, монитори за наблюдение и контрол на жизнените показатели, артроскопска апаратура, ЕКГ апарати.
Стаите са модерно обзаведени. Разполагат със самостоятелен санитарен възел, кабелна телевизия и интернет, разговорни уредби, мобилни болнични легла, монитори за контрол на жизнените функции, излази за инсталации за кислород, сгъстен въздух и аспирация
| Рентгенография с разчитане - | бр. - | 25,00 € - | 48,90 лв. |
| Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - | бр. - | 453,00 € - | 885,99 лв. |
| Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система - | бр. - | 917,00 € - | 1 793,50 лв. |
| Оперативно лечение на периферни и черепно мозъчни нерви /екстракраниална част/ - | бр. - | 710,00 € - | 1 388,64 лв. |
| Оперативни процедури с голям обем на сложност - | бр. - | 1 689,00 € - | 3 303,40 лв. |
| Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем на сложност - | бр. - | 753,00 € - | 1 472,74 лв. |
| Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност - | бр. - | 810,00 € - | 1 584,22 лв. |
| Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст - | бр. - | 1 104,00 € - | 2 160,00 лв. |
| Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - | бр. - | 405,00 € - | 792,11 лв. |
| Избор на стая с подобрени битови условия в Блок "В" - | бр. - | 105,00 € - | 205,36 лв. |
| Настаняване на придружител на допълнително легло, обслужване и меню за хранене по избор - | бр. - | 40,00 € - | 78,23 лв. |
| Допълнително обслужване, помощен песонал - | бр. - | 75,00 € - | 146,69 лв. |
| Престой на ден с включено обслужване и кетъринг - | бр. - | 150,00 € - | 293,37 лв. |
| Потребителска такса - | бр. - | 0,51 € - | 1,00 лв. |
| Избор на лекар за Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система - | бр. - | 180,00 € - | 352,05 лв. |
| Избор на екип за Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система - | бр. - | 355,00 € - | 694,32 лв. |
| Избор на лекар за Оперативно лечение на периферни и черепно мозъчни нерви /екстракраниална част/ - | бр. - | 180,00 € - | 352,05 лв. |
| Избор на екип за Оперативно лечение на периферни и черепно мозъчни нерви /екстракраниална част/ - | бр. - | 460,00 € - | 899,68 лв. |
| Избор на лекар за Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем на сложност - | бр. - | 180,00 € - | 352,05 лв. |
| Избор на екип за Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем на сложност - | бр. - | 460,00 € - | 899,68 лв. |
| Избор на лекар за Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - | бр. - | 180,00 € - | 352,05 лв. |
| Избор на екип за Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - | бр. - | 460,00 € - | 899,68 лв. |
| Консултативен преглед при специалист в отделение по Ортопедия и травматология - | бр. - | 40,00 € - | 78,23 лв. |
| Вторичен преглед при специалист в отделение по Ортопедия и травматология - | бр. - | 25,00 € - | 48,90 лв. |
| Преглед при специализант по Ортопедия и травматология - | бр. - | 35,00 € - | 68,45 лв. |
| Консултация и назначаване на терапия - | бр. | 20,00 € - | 39,12 лв. |
| Преглед, консултация и назначаване на терапия при специалист травматолог - | бр. - | 55,00 € - | 107,57 лв. |
| Преглед, рентгенография, консултация и назначаване на терапия при специалист травматолог - | бр. - | 75,00 € - | 146,69 лв. |
| Рентгенография - | бр. - | 18,00 € - | 35,20 лв. |
| Разчитане на рентгенография - | бр. - | 8,00 € - | 15,65 лв. |
| Рентгенография с разчитане - | бр. - | 25,00 € - | 48,90 лв. |
| Преглед-първична обработка на малка рана /до 5 см/, шев и поставяне на тетанус с локална анестезия - | бр. - | 92,00 € - | 179,94 лв. |
| Преглед-първична обработка на малка рана /над 5 см/, шев и поставяне на тетанус с локална анестезия - | бр. - | 110,00 € - | 215,14 лв. |
| Преглед-първична обработка на рана и поставяне на тетанус - | бр. - | 75,00 € - | 146,69 лв. |
| Първична обработка на рана - | бр. - | 30,00 € - | 58,67 лв. |
| Вторична обработка на рана с вторичен преглед - | бр. - | 55,00 € - | 107,57 лв. |
| Преглед - инцизия на гноен процес и ТАБ - | бр. - | 75,00 € - | 146,69 лв. |
| Преглед и ставна апликация - | бр. - | 75,00 € - | 146,69 лв. |
| Преглед - имобилизация на предмишница - | бр. - | 75,00 € | 146,69 лв. |
| Преглед - имобилизация на предмишница с пластмасов гипс /включва 2 бр. пластмасов гипс/ - | бр. - | 110,00 € - | 215,14 лв. |
| Пластмасов гипс - за брой - | бр. - | 16,00 € - | 31,29 лв. |
| Заглушаване на гипс-шина - | бр. - | 20,00 € - | 39,12 лв. |
| Преглед - имобилизация на подбедрица - | бр. - | 92,00 € - | 179,94 лв. |
| Преглед - имобилизация на подбедрица с пластмасов гипс /вкл. 3 бр пластмасов гипс/ - | бр. - | 140,00 € - | 273,82 лв. |
| Преглед, наместване, имобилизация, локална анестезия, рентген при фрактури на горен крайник - | бр. - | 125,00 € - | 244,48 лв. |
| Преглед, наместване, имобилизация, локална анестезия, рентген при фрактури на долен крайник - | бр. - | 135,00 € - | 264,04 лв. |
| Наместване на луксация /включва преглед, локална анестезия и Ro/ - | бр. - | 100,00 € - | 195,58 лв. |
| PRP при специалист ортопед - | бр. - | 125,00 € - | 244,48 лв. |
| Издаване на първичен болничен лист - | бр. - | 10,00 € - | 19,56 лв. |
| Издаване на болничен лист от ортопедична ЛКК комисия - | бр. - | 40,00 € - | 78,23 лв. |
| Подкожна инжекция - | бр. - | 5,00 € - | 9,78 лв. |
| Мускулна инжекция / тетанус - | бр. - | 10,00 € - | 19,56 лв. |
| Венозна инжекция - | бр. - | 10,00 € - | 19,56 лв. |
| Венозна инжекция при наличие на поставен або кат - | бр. - | 5,00 € - | 9,78 лв. |
| Поставяне на абокат и инфузия - | бр. - | 25,00 € - | 48,90 лв. |
| Дневен стационар до 2 ч. /кратка венозна инфузия/ - | бр. - | 25,00 € - | 48,90 лв. |
| Дневен стационар до 6 ч. /кратка венозна инфузия/ - | бр. - | 40,00 € - | 78,23 лв. |
| Дневен стационар от 6-12 ч. - | бр. - | 50,00 € - | 97,79 лв. |
| Стационарно лечение /от 12 до 24 часа/ - | бр. - | 100,00 € - | 195,58 лв. |
| Превръзка - | бр. - | 15,00 € - | 29,34 лв. |
| Махане на конци от малка оперативна рана до 5 см - | бр. - | 15,00 € - | 29,34 лв. |
| Махане на конци от оперативна рана над 5 см - | бр. - | 30,00 € - | 58,67 лв. |
В медицински комплекс "Майчин Дом" Варна могат да се лекуват здравно осигурени лица към НЗОК по клинични пътеки, пациенти с допълнително здравно осигуряване към различни здравни фондове, както и здрравно неосигурени лица.
В Медицински център "Майчин Дом" Варна работят лекари, работещи без и с Договор с НЗОК.